| وزن | 26 گرم |
|---|---|
| ابعاد قاب | 120-210 میلیمتر |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 336 پیکسل بر اینچ |
| اندازه صفحه نمایش | 1.74 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| سیستم عامل | iOS |
| حسگرها | حسگر شتاب سنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ , شمارش ضربان قلب , ارتفاعسنج |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون |
| توضیحات جنس بدنه | – پلیمر ، آلومنیوم |
| فرم صفحه | مستطیل |
| نوع کاربری | ورزشی , روزمره |
| ظرفیت باتری | 292 میلی آمپر ساعت |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | رزولوشن 480*336 پیکسل |
| قابلیت های ویژه | HUAWEI TruSeen™ 5.0 |
| رنگ | |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
ساعت هوشمند هوآوی مدل WATCH FIT2
مشاهده جدول مشخصات