مشخصاتLG K61 128GB RAM 4GB Mobile Phone
ابعاد | 8 × 73.6 × 154.8 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 162 گرم |
ساختار بدنه | قاب شیشهای در قسمت جلو |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad core Cortex-A73 + Quad core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.21 اینچ |
محافظت صفحه نمایش | – |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 415 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | – |
نسبت تصویر نمایشگر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
رادیو | رادیو FM |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | دو دوربین اصلی |
فلش | LED |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
قابلیتهای دوربین | 24 مگاپیکسل, f/1.8, PDAF |
رزولوشن عکس | 24 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل, f/2.0, 0.8µm |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | – |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 3400 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام کنید. اگر این محصول را قبلا از ویت موب خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.