ابعاد | 146.2×70.9×8.3 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 149 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو: شیشهای |
ویژگیهای خاص | – |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.45 و 1.95 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 505 GPU |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | – |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | PLS TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 5.7 اینچ |
محافظت صفحه نمایش | – |
رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 301 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 75.1 درصد |
نسبت تصویر نمایشگر | 19:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM |
بلوتوث | نسخه: 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | بله |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو حسگر در قاب پشتی: |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/5 اینچ (''Sensor Size 1/5) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | – |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از استاندارد eMMC 5.1 کارت حافظه |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A01 دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
نظرات کاربران
افزودن نظر جدید
-
بدون عنوان در تاریخ 29 خرداد 1399
a01 خیلی خوبه. قیمتش عالیه