مشخصاتSamsung Galaxy A01 Core Dual SIM 16GB RAM 1 Mobile Phone
ابعاد | 141.7×67.5×8.6 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 150 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشیتی: پلاستیک |
ویژگیهای خاص | – |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Mediatek MT6739 (28 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8100 GPU |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD eMMC 5.1 |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | – |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | PLS TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 5.3 اینچ |
محافظت صفحه نمایش | ندارد |
رزولوشن | 1480 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 311 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 74.5 درصد |
نسبت تصویر نمایشگر | 18.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | – |
بلوتوث | 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | بله |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای یک حسگر در قاب پشتی: |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | – |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از ویرایش Go سیستم عامل اندروید |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام کنید. اگر این محصول را قبلا از ویت موب خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدمرتب سازی بر اساس: