ابعاد | 161.4×76.3×8 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 177 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
ویژگیهای خاص | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | – |
پردازندهی مرکزی | Octa-core 1.8 GHz |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | – |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 81.6% |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
محافظت صفحه نمایش | – |
رزولوشن | 720x x 1560 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل در اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.6 درصد |
نسبت تصویر نمایشگر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | (LTE (unspecified |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi ، Bluetooth ، GPS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
رادیو | – |
بلوتوث | دارد |
فنآوری مکانیابی | A-GPS |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0 |
دوربین | دوربین اصلی 3گانه |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | پانوراما, تصویربرداری HDR |
رزولوشن عکس | 13 + 5 +2 + مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، f/2.0 |
فناوری فوکوس | فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display, optical، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | شارژر باتری 15 واتی |
سایر قابلیتها | – |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت رم 2 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
نظرات کاربران
افزودن نظر جدید
-
بدون عنوان در تاریخ 08 مرداد 1399
به نظر من کمی بیشتر هزیه کنید A51 بخرید
-
بدون عنوان در تاریخ 08 مرداد 1399
رنگ هاش عالی ان ممنونیم شیائومی.