ابعاد | 157.8×74.2×9.7 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 204 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
نوع پردازنده | – |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | – |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.47 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.8 درصد |
نسبت تصویر نمایشگر | 19.5:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 26, 850, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | FM |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | بله |
فلش | Quad LED |
رزولوشن عکس | دارای دوربین چهارگانه در پشت گوشی, دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (''Sensor Size 1/1.72)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAF و Laser AF |
فناوری فوکوس | قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | – |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | – |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5260 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
رنگ | |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی, 18 ماه گارانتی عمران تل + 10 روز مهلت تست |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi Note 10 Lite دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
نظرات کاربران
افزودن نظر جدید
-
بدون عنوان admin admin در تاریخ 15 شهریور 1399
نوت 10 لایت عالیه واقعا پیشنهاد می کنم