| ابعاد | 163.3×75.4×8.9 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 219 گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب بازی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Kryo 585 + Triple-Core Kryo 585 + Quad-Core Kryo 585 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.84، 2.42، 1.80 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 GPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | – |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | Super AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | – |
| نسبت تصویر نمایشگر | – |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | شبکه 2G |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 17, 700, 34, 2100, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
| 5G | 77, 78 Sub6 |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| رادیو | خیر |
| بلوتوث | نسخه 5.1 |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO , Dual-band A-GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| دوربین | 4 ماژول دوربین |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, دوربین 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس اتوماتیک |
| فیلمبرداری | رزولوشن 7680 × 4320 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (8K@30fps) |
| دوربین سلفی | دوربین سلفی حرکتی (Motorized pop-up) دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/34 اینچ (Sensor Size 1/34) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از خروجی صوتی 24-bit/192kHz |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | – |
| منوی فارسی | – |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
| سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 10 |
| رنگ | |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی عمران تل + 10 روز مهلت تست |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F2 Pro ظرفیت 256 گیگابایت رم 8
مشاهده جدول مشخصات





