| ابعاد | 161.8×75.3×8.9 |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 190 گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس 3 |
| ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2-2.0 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU |
| حافظه داخلی | 128 مگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
| محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.7 |
| نسبت تصویر نمایشگر | 19.5:9 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
| 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , Infrared , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | 5.1 |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , BDS , GALILEO , GLONASS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| دوربین | 3 دوربین |
| فلش | LED |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس اتوماتیک |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین 8 مگاپیکسل |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | – |
| منوی فارسی | – |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
| سایر قابلیتها | میزان روشنایی 400 نیت |
| رنگ | |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی, 18 ماه گارانتی عمران تل + 10 روز مهلت تست |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M3 Pro 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6
مشاهده جدول مشخصات



