| ابعاد | 8.1×73.9×159.9 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 179.5 گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه قاب پشت پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| تراشه | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
| پردازندهی مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A76 و 6 هسته Cortex-A55) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.05 گیگاهرتز (Cortex-A76) و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
| پردازندهی گرافیکی | Mali G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 256مگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | Amoled |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه صفحه نمایش | 6.43 اینچ |
| محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ Full HD |
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 درصد |
| نسبت تصویر نمایشگر | 20:9 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 17, 700, 34, 2100, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5 |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| دوربین | 3 دوربین 2MP, 8MP,64MP |
| فلش | LED |
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید، دارای لنز اولترا واید با زاویه 118 درجه، قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro)، دارای قابلیت عکاسی پرتره، قابلیت تشخیص موضوع سوژه |
| فناوری فوکوس | AutoFocus Phase Detection تشخیص خودکار فاز |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| بلندگو | دوگانه استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | stereo speakers |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر 33 وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Quick charge 3 |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
| سایر قابلیتها | نرخ تازهسازی 90 هرتز |
| رنگ | |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| شبکه های ارتباطی | 4G |
| رده بندی گوشی | میان رده |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| بازه اندازه صفحه نمایش | بزرگتر از 6 |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| سیستم عامل | اندروید |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 Pro ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8
مشاهده جدول مشخصات



