| ابعاد | ۸.۸×۷۵.۸×۱۶۳.۶ |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 195 گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| تراشه | MediaTek Dimensity ۸۱۰ ۵G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۴-۲.۰ گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 64 مگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسلی | 399 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.8 درصد |
| نسبت تصویر نمایشگر | 20:9 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 17, 700, 34, 2100, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
| شبکه 5G | SA/1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA |
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | نسخه 5.2 |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| دوربین | 2 دوربین |
| فلش | LED |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۱۹ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | stereo speakers |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | – |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۹ دقیقه |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
| سایر قابلیتها | نرخ تازهسازی 120 هرتز |
| رنگ | |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی, 18 ماه گارانتی عمران تل + 10 روز مهلت تست |
| دوربین های پشت گوشی | 2 ماژول |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| رده بندی گوشی | میان رده |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| بازه اندازه صفحه نمایش | بزرگتر از 6 |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| سیستم عامل | اندروید |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 Pro 5G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4
مشاهده جدول مشخصات





