ابعاد | 162.3 در 77.2 در 8.9 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 198 گرم |
ساختار بدنه | جلو و پشت شیشهای (Gorilla Glass 5) و فریم پلاستیکی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | (MediaTek Helio G85 (12nm |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهی – 2 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 به همراه 6 هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
استاندارد کارت حافظه | microSDXC |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS LCD |
بازهی اندازه صفحه نمایش | – |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
محافظت صفحه نمایش | مقاوم در برابر خط و خش و شکستن و Corning Gorilla Glass 5 |
رزولوشن | 2340×1080 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.5 درصد |
نسبت تصویر نمایشگر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 8(900)، 40(2300)، 41(2500) |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / LTE-A |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
رادیو | FM radio، recording |
بلوتوث | ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، NavIC |
درگاه ارتباطی | Type-c 1.0 ورژن 2.0 اتصال متناوب |
دوربین | بله |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.8 / اندازه پیکسل 0.8µm / سنسور 1/2.0" / (wide) / فناوری فوکوس خودکار PDAF, دوربین دوم : اندازه پیکسل 1.12µm / سنسور 1/4.0" / فاصله کانونی لنز 13 میلی متر(ultrawide), دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (macro) / فناوری فوکوس خودکار AF, دوربین چهارم: دریچه دیافراگم 2.4 / سنسور عمیق (depth) |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل و فیلمبرداری FullHD 1080p و دارای HDR |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | – |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | بله |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، اثرانگشت در پشت قاب (rear-mounted) |
باتری قابل تعویض | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
مشخصات باتری | فناوری شارژ سریع Fast battery charging 18W |
اقلام همراه گوشی | – |
سایر قابلیتها | – |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
نظرات کاربران
افزودن نظر جدید
-
بدون عنوان عیسی محمدی نژاد در تاریخ 02 شهریور 1399
سلام
اول از همه تشکر میکنم از سایت بی نظیر ویت موب،دوتا گوشی خریدم بهترین تجربه خرید رو از این جا داشتم،از سایتهای دیگه هم خرید کرده بودم ولی هیچ کدوم اینقدر سریع برام ارسال نشده بود،علاوه بر اون پاسخگویی هم بسیار عالی بود،
در مورد گوشی باید عرض کنم که من خیلی راضی هستم نسبت به پولی که بابت گوشی پرداخت میکنید واقعاً ارزش خرید داره،همه رقباش قیمت بالاتری دارن ولی کیفیت این از همه نظر به خصوص باطری بالاتر هست -
بدون عنوان در تاریخ 08 مرداد 1399
من رنگ آبی شو میخوام