| ابعاد | 163.6×74.6×8.2 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 205 گرم |
| ساختار بدنه | قاب پشت شیشه فریم از جنس آلومنیوم |
| ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| تراشه | Qualcomm SM 8450 Snapdragon 8 GEN1 4nm |
| پردازندهی مرکزی | 1Cortex 3GHz , 3Cortex A710, 4Cortex A510 (هشت هسته ای) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.5-3گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 |
| حافظه داخلی | 128مگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | LTPO Amoled |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه صفحه نمایش | 6.73 اینچ |
| محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
| رزولوشن | 1440×3200 Pixel |
| تراکم پیکسلی | 521 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.6 درصد |
| نسبت تصویر نمایشگر | 20:9 |
| تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 17, 700, 34, 2100, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
| شبکه 5G | SA/1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA |
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , Infrared Port, NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.2 |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| دوربین | دوربین سه گانه |
| فلش | LED دوگانه |
| رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, دوربین 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۱۹ درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| فناوری فوکوس | AutoFocus Phase Detection تشخیص خودکار |
| فیلمبرداری | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | stereo speakers (4 speakers) |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | اثرانگشت (FingerPrint, Under-display) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4600 میلیآمپرساعت شارژر 120 وات |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما |
| سایر قابلیتها | نرخ تازهسازی 120 هرتز |
| رنگ | |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی, 18 ماه گارانتی عمران تل + 10 روز مهلت تست |
| دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| رده بندی گوشی | پرچم دار |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| بازه اندازه صفحه نمایش | بزرگتر از 6 |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| سیستم عامل | اندروید |
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 12 Pro ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8
مشاهده جدول مشخصات