ابعاد | 158.2×72.6×9 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 209 گرم |
ساختار بدنه | شیشه و فلز (فریم از جنس آلومینیوم و قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Kirin 990 5G Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A76 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.86 و 2.36 و 1.95 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP16 GPU |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | UFS 3.0 |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
محافظت صفحه نمایش | – |
رزولوشن | 2640 × 1200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 441 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 91.6 درصد |
نسبت تصویر نمایشگر | – |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700, 5, 850, 6, 900, 7, 2600, 8, 900, 9, 1800, 12, 700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 26, 850, 28, 700, 32, 1500, 34, 2000, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS , Dual-band A-GPS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربین | بله |
فناوری فوکوس | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, چهار دوربین 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 40 مگاپیکسل + TOF 3D |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
دوربین سلفی | دارای دوربین سلفی دوگانه در قاب جلویی رزولوشن فیلمبرداری 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا 32-bit/384kHz |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , طیف رنگ (Color Spectrum) , تشخیص چهره به کمک اینفرارد (Infrared face recognition) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم -پلیمر با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | – |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10 |
دستهبندی کالاها