ابعاد | ۸.۵×۷۲.۸×۱۵۸.۸ میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 195 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلویی , پشت از جنس شیشه و فریم گوشی از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | فبلت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۴G Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۱x Kryo ۶۸۰ – ۳x Kryo ۶۸۰ – ۴x Kryo ۶۸۰ |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۸۴ – ۲.۴۲- ۱.۸۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 660 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Nano Memory |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
محافظت صفحه نمایش | – |
رزولوشن | ۱۲۲۸×۲۷۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | 450 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 91.2 درصد |
نسبت تصویر نمایشگر | – |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
فنآوریهای ارتباطی | Infrared |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | – |
بلوتوث | BLE, SBC, AAC, LDAC |
فنآوری مکانیابی | GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS , Dual-band A-GPS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربین | 4 لنز |
فناوری فوکوس | فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۴ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۵۰، ۶۴، ۱۳ و ۴۰ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF – حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۳.۵، فاصله کانونی لنز ۹۰ میلیمتر (Focal Length ۹۰mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳.۵ برابر (۳.۵x optical zoom) – حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm) – حسگر چهارم از نوع مونو (MONO) با رزولوشن ۴۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۶ و فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۲۴۰FPS) |
بلندگو | دارد |
نسخه سیستم عامل | اندروید ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۴۳۶۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۶۶ وات پشتیبانی از شارژ وایرلس با توان ۵۰ وات |
گوشی موبایل هوآوی مدل P50 Pro ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
نظرات کاربران
افزودن نظر جدید
-
هوای P50 pro در تاریخ 09 آذر 1401نقاط قوت
- دوربین
- صفحه نمایش
- کیفیت ساخت
نقاط ضعف- عدم پشتیبانی از گوگل
واقعا این گوشی هواوی خیلی خفنه ولی مشکل بزرگی که من باهاش دارم اینکه از گوگل پشتبانی نمیکنه به عنوان گوشی دوم خوبه برای کسایی که آیفون دارند و میخوان یه گوشی اندرویدی خوب هم کنارش داشته باشند