| نوع باتری | لیتیوم یونی |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 90 میلی آمپر ساعت |
| رزولوشن صفحه نمایش | 160 × 80 پیکسل |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
| حسگرها | شمارشگر ضربان قلب |
| قابلیتهای بند و ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی |
| اقلام همراه بند | دفترچه راهنما |
| اندازه صفحه نمایش | 0.96 اینچ |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| جنس بند | سیلیکون |
| فرم صفحه | مستطیل |
| نوع کاربری | روزمره , ورزشی |
| ویژگیهای دیگر | سنسور شتاب سنج ۳ جهته دارای استاندارد IP۶۸ ، مقاومت تا عمق ۱.۵ متری پشتیبانی از نرم افزار Realme Link پایش ۹ فعالیت ورزشی مختلف از جمله دویدن، دوچرخهسواری و ورزشهای هوازی یادآوری نوشیدن آب شارژ مستقیم به وسیلهی پورت USB دارای دکمهی لمسی پایین صفحهنمایش ، قابلیت باز کردن امن قفل گوشی هوشمند |
| سازگار با | سیستم عامل اندروید ۵.۰ به بالا |
| گارانتی | 6 ماه گارانتی آواطنین همراه |
| رنگ | |
| اتصالات | Bluetooth |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر آب , مقاوم در برابر گرد و غبار |
| شارژدهی باتری | 10 روز ساعت |
مچ بند هوشمند ریل می مدل Realme Band
مشاهده جدول مشخصات







