ابعاد | 8 × 73.6 × 154.8 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 162 گرم |
ساختار بدنه | قاب شیشهای در قسمت جلو |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad core Cortex-A73 + Quad core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.21 اینچ |
محافظت صفحه نمایش | – |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 415 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | – |
نسبت تصویر نمایشگر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
رادیو | رادیو FM |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | دو دوربین اصلی |
فلش | LED |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دو دوربین 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل (Duo Camera) |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
دوربین سلفی | دارای دوربینی با سنسور 24 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide) و دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | – |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 3400 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شارژ سریع 10 وات |
گوشی موبایل آنر مدل 10 Lite دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
نظرات کاربران
افزودن نظر جدید
-
بدون عنوان در تاریخ 29 خرداد 1399
برند آنر رو من نشنیده بودم تا حالا