| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
|---|---|
| سایز سیمکارت | سایز نانو (8.8×12.3میلی متر) |
| سال تولید | 2023 |
| رنگ بندی | آبی (Midnight Blue)، کرم (Opalescent) |
| ویژگی های خاص | دارای حسگر اثر انگشت، دارای دوربین اصلی سه گانه |
| تراشه | Mediatek MT6769H Helio G88 (12nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A75)، 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| دوربین | دوربین اصلی سه گانه |
| کیفیت دوربین اصلی | 2 + 5 + 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
| فلش | LED |
| دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.76 اینچ، سایز پیکسل 0.64 میکرومتر – دوربین دوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر – دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| عکاسی پانوراما | دارد |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720), VGA (640× 480 |
| قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید، دارای لنز اولتراواید، قابلیت عکسبرداری ماکرو |
| کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع صفحه | IPS LCD |
| سایز صفحه | 6.78Inch |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.2 درصد |
| رزولوشن | 2460 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 396 پیکسل در هر اینچ |
| رنگ | |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
40 NxtPaper گوشی موبایل تی سی ال مدل 40 NxtPaper دو سیم کارت ظرفیت 256/8 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصات



