ابعاد | 156.9 × 75.8 × 7.8 میلی متر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 168 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای و پشت و فریم پلاستیکی |
ویژگیهای خاص | فبلت ، مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | (Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | – |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | PLS TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
محافظت صفحه نمایش | – |
رزولوشن | 1520×720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 271 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 80.7 درصد |
نسبت تصویر نمایشگر | 19:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / LTE Cat4 150/50 Mbps |
Wi-Fi | 802.11 /b/g/n و امکان Wifi-Direct |
رادیو | دارد |
بلوتوث | ورژن 4.2، همراه با A2DP، LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS – GLONASS و BDS و GALILEO |
درگاه ارتباطی | MicroUSB ورژن 2.0 |
دوربین | 2 دوربین 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دوربین اول : دریچه دیافراگم 1.8 / فاصله کانونی لنز 28 میلی متر (wide) / اندازه پیکسل 1.12µm/ سایز سنسور 1/3.1" / فناوری فوکوس AF, دوربین دوم: دریچه دیافراگم 2.4 / (depth) |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل و مشخصات دریچه دیافراگم f/2.0 |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | – |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | – |
منوی فارسی | – |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | حسگر اثر انگشت در پشت گوشی (rear-mounted) ، شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
سایر قابلیتها | – |
دستهبندی کالاها