| ابعاد | عرض 164.9 در طول 77.3 به قطر 8.4 میلی متر |
|---|---|
| وزن | 199 گرم |
| ساختار | جلو دستگاه شیشه ای، فریم و پشت دستگاه پلاستیکی |
| سیم کارت | دو سیم کارت هیبریدی (نانو سیم کارت، دو سیم کارت) |
| نوع | Super AMOLED Plus |
| سایز | 6.7 اینچ (نسبت نمایشگر به بدنه 85.0%) |
| رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل (393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| ویژگی | نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز |
| سیستمعامل | اندروید 13 |
| رابط کاربری | One UI 5.1 |
| تراشه | اگزینوس 1380 (5 نانومتر) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | هشت هسته ای ( چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی کورتکس-A78 & چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی کورتکس-A55) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G68 MP5 |
| درگاه حافظه | microSDXC (از اسلات سیم کارت مشترک استفاده می کند) |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه اجرائی (RAM) | 4 گیگابایت |
| دوربین سه گانه | لنز عریض 108 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم , PDAF، OIS ، f/1.8 |
| ویژگیها | LED flash, panorama, HDR |
| فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| مشخصات | لنز 32 مگاپیکسلی عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 ، 1/2.8", 0.8µm |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| مکانیاب (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0, OTG |
| حسگرها | اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما |
| مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض کاربر از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
| رنگبندی | مشکی, سبز |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
Samsung Galaxy M04 4G 64gb 4gb ram dual sim mobile phone گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M04 4G ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگ
مشاهده جدول مشخصات