| رنگ | |
|---|---|
| ابعاد | 108x45x13.5 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
| وزن | 54 گرم |
| ساختار بدنه | – |
| ویژگیهای خاص | کلاسیک , دارای صفحه کلید , مناسب سالمندان |
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
| تراشه | – |
| پردازندهی مرکزی | ندارد |
| نوع پردازنده | – |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | – |
| پردازندهی گرافیکی | – |
| حافظه داخلی | – |
| مقدار RAM | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | – |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| فناوری | TFT |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | تا 2.0 اینچ |
| اندازه صفحه نمایش | 1.5 اينچ |
| محافظت صفحه نمایش | – |
| رزولوشن | – |
| تراکم پیکسلی | – |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | – |
| نسبت تصویر نمایشگر | – |
| تعداد رنگ | – |
| شبکه های ارتباطی | 2G |
| شبکه 2G | دارد |
| شبکه 3G | – |
| شبکه 4G | – |
| فنآوریهای ارتباطی | – |
| Wi-Fi | – |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | – |
| فنآوری مکانیابی | – |
| درگاه ارتباطی | SA02 |
| دوربین | خیر |
| فلش | – |
| قابلیتهای دوربین | – |
| رزولوشن عکس | – |
| فیلمبرداری | – |
| دوربین سلفی | – |
| فناوری فوکوس | – |
| بلندگو | – |
| خروجی صدا | SA02 |
| توضیحات تکمیلی صدا | – |
| سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
| نسخه سیستم عامل | – |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | – |
| قابلیتهای نرمافزاری | – |
| دفترچه تلفن | بله |
| ضبط صدا | – |
| حسگرها | – |
| باتری قابل تعویض | بله |
| مشخصات باتری | لیتیوم-یون با ظرفیت 800 میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری |
| سایر قابلیتها | دارای چراغ قوه |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Keystone 2 E1205
مشاهده جدول مشخصات



توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
نظرات کاربران افزودن نظر جدید
-
بدون عنوان در تاریخ 31 خرداد 1399
گوشی خوب و مقاومیه



