| ابعاد | 108 × 45 × 13.5 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | – |
| وزن | 54 گرم |
| ساختار بدنه | قاب پشتی تهیه شده از پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | کلاسیک , دارای صفحه کلید , مناسب سالمندان |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| تراشه | – |
| پردازندهی مرکزی | – |
| نوع پردازنده | – |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | – |
| پردازندهی گرافیکی | – |
| حافظه داخلی | – |
| مقدار RAM | – |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | – |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | – |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| فناوری | TFT |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | تا 2.0 اینچ |
| اندازه صفحه نمایش | 1.5 اینچ |
| محافظت صفحه نمایش | – |
| رزولوشن | – |
| تراکم پیکسلی | – |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | – |
| نسبت تصویر نمایشگر | – |
| تعداد رنگ | – |
| شبکه های ارتباطی | 2G |
| شبکه 2G | دارد |
| شبکه 3G | – |
| شبکه 4G | – |
| فنآوریهای ارتباطی | – |
| Wi-Fi | – |
| رادیو | رادیو FM |
| بلوتوث | – |
| فنآوری مکانیابی | – |
| درگاه ارتباطی | SA02 |
| دوربین | خیر |
| فلش | – |
| قابلیتهای دوربین | – |
| رزولوشن عکس | – |
| فیلمبرداری | – |
| دوربین سلفی | – |
| فناوری فوکوس | – |
| بلندگو | – |
| خروجی صدا | SA02 |
| توضیحات تکمیلی صدا | – |
| سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
| نسخه سیستم عامل | – |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | – |
| دفترچه تلفن | بله |
| ضبط صدا | – |
| حسگرها | – |
| باتری قابل تعویض | بله |
| مشخصات باتری | Li-Ion 800 mAh |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری |
| سایر قابلیتها | دارای چراغ قوه |
| رنگ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Keystone 2 E1207 دو سیم کارت
مشاهده جدول مشخصات






