| ابعاد | 7.8 × 74.1 × 157.6 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | رنگ های معمول 175 گرم و رنگ های سرامیکی 198 گرم |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی + حافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلویی) |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| تراشه | Exynos 9820 (8 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Monogoose M4 + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73 , 2.31 , 1.95 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | Dynamic AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
| محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 6 |
| رزولوشن | 1440 × 3040, +QHD |
| تراکم پیکسلی | 522 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | – |
| نسبت تصویر نمایشگر | 19:9 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 13, 700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 25, 1900, 26, 850, 28, 700, 32, 1500, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500, 66, 1700/2100 |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| رادیو | – |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
| دوربین | بله |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین |
| رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
| دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین |
| فناوری فوکوس | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | – |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) , سنجش اکسیژن خون (SPO2) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 4100 میلیآمپرساعت |
| اقلام همراه گوشی | باتری , کابل USB , شارژر |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع با توان 15 وات |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy S10 Plus دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصات



توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
نظرات کاربران افزودن نظر جدید
-
بدون عنوان در تاریخ 29 خرداد 1399
اس 10 چیز زیادی از اس 20 کم نداره به نظرم. قیمتشم مناسبه










