ابعاد | 10.9 × 53.4 × 124.6 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
وزن | 92 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
ویژگیهای خاص | دارای صفحه کلید , دارای حروف فارسی روی صفحهکلید |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | – |
پردازندهی مرکزی | ندارد |
نوع پردازنده | – |
فرکانس پردازندهی مرکزی | – |
پردازندهی گرافیکی | – |
حافظه داخلی | 16 مگابایت |
مقدار RAM | 16 مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
فناوری | TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 2.4 تا 2.8 اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 2.8 اینچ |
رزولوشن | 320 × 240 |
تراکم پیکسلی | 143 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت صفحه نمایش | ندارد |
تعداد رنگ | 64 هزار رنگ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | – |
نسبت تصویر نمایشگر | – |
شبکه های ارتباطی | 2G |
شبکه 2G | GSM 900 / 1800 |
شبکه 3G | – |
شبکه 4G | – |
فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث , EDGE , GPRS , رادیو |
Wi-Fi | ندارد |
رادیو | FM |
بلوتوث | نسخه 3.0 |
فنآوری مکانیابی | ندارد |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | بله |
فلش | LED |
رزولوشن عکس | 2 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | – |
فناوری فوکوس | ندارد |
فیلمبرداری | رزولوشن 240 × 320 و سرعت 15 فریم بر ثانیه (240p@15FPS) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | – |
سیستم عامل | فاقد سیستم عامل |
نسخه سیستم عامل | – |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل , بازی پیشفرض , مرورگر HTML |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد 100 عدد |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | ندارد |
باتری قابل تعویض | بله |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1200 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | موسیقی |
اقلام همراه گوشی | باتری , شارژر , هندزفری , دفترچه راهنما |
گوشی موبایل نوکیا مدل 230 دو سیم کارت
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
نظرات کاربران
افزودن نظر جدید
-
بدون عنوان در تاریخ 30 خرداد 1399
من عاشق گوشی های دکمه ای ام. vitmob جان موجود کن لطفا