ابعاد | 8.6 × 76.2 × 159.1 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 181 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو شیشهای + بدنه پلاستیکی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 504 GPU |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 400 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.26 اینچ |
رزولوشن | 1520× 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت صفحه نمایش | – |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 80.5 درصد |
نسبت تصویر نمایشگر | 19:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
رادیو | FM |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین | بله |
فلش | LED |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | رزولوشن عکس: 5 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری Android One |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
گوشی موبایل نوکیا مدل 3.2 دو سیم کارت با ظرفیت 16 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
نظرات کاربران
افزودن نظر جدید
-
بدون عنوان admin admin در تاریخ 25 خرداد 1399
خیلی گوشیه خوبیه من ۲ تا ازش دارم