ابعاد | 158.1×73.1×8.8 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 198 گرم |
ساختار بدنه | شیشه و فلز (قاب دور از جنس آلومینیوم و قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه با محافظ Gorilla Glass 6) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | HiSilicon Kirin 990 (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.86، 2.09 و 1.86 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP16 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Nano Memory |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 6 |
رزولوشن | 1176 × 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 94.1 درصد |
نسبت تصویر نمایشگر | 18.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700, 5, 850, 6, 900, 7, 2600, 8, 900, 9, 1800, 12, 700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 26, 850, 28, 700, 32, 1500, 34, 2000, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , OTG |
Wi-Fi | نسخه: 5.1 |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه: 5.1 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS , Dual-band A-GPS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
دوربین | بله |
فناوری فوکوس | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, چهار دوربین 40.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + 40.0 مگاپیکسل + TOF 3D |
رزولوشن عکس | 40 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
دوربین سلفی | دارای دو دوربین در قاب جلوی گوشی, دو دوربین 32 مگاپیکسل + TOF 3D |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از خروجی صدای 32-bit/384kHz |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه گوشی | – |
سایر قابلیتها | پوشش 95 درصد از رنگهای طیف DCI-P3 |
دستهبندی کالاها