| ابعاد | 8.4×73.4×158 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 192 گرم |
| ساختار بدنه | شیشه و فلز (قاب دور از جنس آلومینیوم و قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه) |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| تراشه | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A76 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.6 و 1.92 و 1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP10 GPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Nano Memory |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | – |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه صفحه نمایش | 6.47 اینچ |
| محافظت صفحه نمایش | – |
| رزولوشن | 1080 × 2340, Full HD |
| تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | – |
| نسبت تصویر نمایشگر | – |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 6, 900, 7, 2600, 8, 900, 9, 1800, 12, 700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 26, 850, 28, 700, 32, 1500, 34, 2000, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300 |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| رادیو | ندارد |
| بلوتوث | نسخه 5.0 |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
| دوربین | بله |
| فلش | Dual LED |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, چهار دوربین 40.0 مگاپیکسل + 20.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + TOF 3D |
| رزولوشن عکس | 40 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 32 مگاپیکسل |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4200 میلیآمپرساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , هدفون , کابل USB , کاور |
| سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1 |
گوشی موبایل هوآوی مدل P30 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصات


















