ابعاد | 146.5×70.9×8.4 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 144 گرم |
ساختار بدنه | – |
ویژگیهای خاص | فبلت , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Mediatek MT6762R Helio P22 |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A53 + Hexa-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 8 هستهای |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 و 1.5 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | لمسی خازنی |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.45 اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 5.45 اینچ |
محافظت صفحه نمایش | – |
رزولوشن | 720 در 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 295 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 73.8 درصد |
نسبت تصویر نمایشگر | – |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700, 5, 850, 7, 2600, 8, 900,18, 800, 19, 800, 20, 800, 28, 700, 34, 2000, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | FM |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
فنآوری مکانیابی | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0 |
دوربین | بله |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 8 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار، f/2.0) |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (f/2.2) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | – |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | – |
قابلیتهای نرمافزاری | – |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | شتابسنج، سنسور مجاورت |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3020 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | – |
دستهبندی کالاها