| ابعاد | 146.7×71.5×7.7 |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 204 گرم |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) |
| ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
| تعداد سیم کارت | یک |
| تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
| پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | – |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | Super Retina XDR OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
| محافظت صفحه نمایش | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| رزولوشن | 2532×1170 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 |
| نسبت تصویر نمایشگر | 19.5:9 |
| تعداد رنگ | 1 بیلیون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 13, 700, 14, 700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 25, 1900, 26, 850, 28, 700, 29, 700, 30, 2300, 32, 2300, 34, 2000, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500, 42, 3500, 46, 5200, 48, 3600, 66, 1700, 71, 600 – A2341 |
| فنآوریهای ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| رادیو | ندارد |
| بلوتوث | A2DP |
| فنآوری مکانیابی | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
| درگاه ارتباطی | Lightning |
| دوربین | بله |
| فلش | Dual Tone LED , Quad LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) |
| دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | Lightning |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | – |
| منوی فارسی | ندارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | – |
| دفترچه تلفن | – |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , فشارسنج (Barometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل |
| سایر قابلیتها | صفحهنمایش OLED با فناوری Super Retina XDR |
| رنگ | |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی عمران تل + 10 روز مهلت تست |
iPhone 13Pro 128/6 گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13Pro ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصات








