| رنگ | مشکی, آبی, سبز, سیلور |
|---|---|
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
| سال-تولید | 2023 |
| تعداد-سیم-کارت | دو سیم کارت (اسلات هیبری) |
| سایز-سیم-کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| رنگ-بندی | مشکی (Graphite), لیمویی (Lime), یاسی (violet), نقرهای (Silver) |
| ویژگیهای-خاص | فبلت, دارای حسگر اثر انگشت, مقاوم در برابر آب و گرد و غبار, دوربین اصلی سهگانه, دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی, مناسب عکاسی سلفی, مناسب عکاسی |
| استاندارد-ip | IP67 |
| وزن | 199 گرم |
| ابعاد | 8.2 × 78.1 × 161.3 میلیمتر |
| صفحه-نمایش-لمسی | خازنی چند لمسی (Multi Touch) |
| نوع-صفحه-نمایش | Super AMOLED |
| اندازه-صفحه-نمایش | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | (2340 × 1080) پیکسل |
| تعداد-رنگ | 16 میلیون رنگ |
| نسبت-ابعاد-صفحه-نمایش | 19.5:9 |
| فناوری-محافظت-از-صفحه-نمایش | پوشش گوریلا گلس 5 (Corning Gorila Glass 5) |
| سایر-قابلیتهای-صفحه-نمایش | نرخ نوسازی 120 هرتز, میزان روشنایی 1000 نیت (HBM) |
| نسبت-صفحه-نمایش-به-بدنه | 84.9 درصد |
| تراکم-پیکسلی | 390 پیکسل در هر اینچ |
| دوربین | دوربین اصلی سهگانه |
| مشخصات-دوربین-اصلی | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/2.0 اینچ، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر, دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/4.0 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, دوربین سوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری-فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection Auto Focus) |
| لرزشگیر-تصویر | لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
| سایر-قابلیتهای-دوربین-اصلی | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما, دارای لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه, قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro), قابلیت زوم دیجیتال 10 برابر |
| دوربین-سلفی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات-دوربین-سلفی | دوربین 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.1 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
| سایر-قابلیتهای-دوربین-سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت-و-سرعت-فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه, رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
| کیفیت-دوربین | 5 + 8 + 48 مگاپیکسل |
| رابط-کاربری | One UI 5.1 |
| تراشه-soc | MediaTek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) |
| نوع-پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس-پردازنده-مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.6 گیگاهرتز (Cortex-A-78) و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
| پردازنده-گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
| تعداد-هسته-پردازنده | 8 هستهای |
| حافظه-رم-ram | 8گیگابایت |
| نوع-حافظه-رم | LPDDR4X |
| ظرفیت-حافظه-داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی-از-کارت-حافظه-جانبی | افزایش تا 1 ترابایت |
| نوع-کارت-حافظه | microSDXC |
| نوع-اسلات-کارت-حافظه | اسلات هیبریدی (مشترک با سیم کارت دوم) |
| سیستم-عامل | اندروید 13 (Tiramisu) |
| شبکههای-ارتباطی | 2G (GSM), 3G (HSPA), 4G (LTE), 5G (SA/NSA/Sub6) |
| شبکه-بیسیم-wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نسخه 5.3 |
| نسل-شبکه-مخابراتی | 5G |
| توضیحات-بلوتوث | پشتیبانی از پروتکلهای A2DP, LE |
| فناوری-مکان-یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou (BDS) |
| نوع-درگاه-ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0, قابلیت USB OTG |
| اسپیکر | استریو دوگانه |
| خروجی-صدا | درگاه USB Type-C |
| توضیحات-تکمیلی-صدا | دارای تکنولوژی صدای فراگیر سه بعدی Dolby Atmos |
| نوع-باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت-باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| سایر-قابلیتهای-باتری | دارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Baterry Charging 25W) |
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-Display, Optical), مجاورتی مجازی (Virtual Proximity Sensing), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), قطب نما (Compass) |
| اقلام-همراه | دفترچه راهنما, کابل شارژ USB Type-C, سوزن خارج کردن سیم کارت |
Samsung Galaxy A34 5G Dual SIM 128GB, 8GB Ram Mobile Phone گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A34 5G دو سیم کارت ظرفیت 128/8 گیگابایت ویتنام
مشاهده جدول مشخصات





