| ابعاد | 8.3 × 76.9 × 161.9 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 205 گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلویی و قاب پشتی شیشه گوریلا گلس 5 |
| ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| تراشه | Media Tek MT6893 Dimensity 1200 5G (6nm) |
| پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 3.0 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Mali G77 MC9 |
| حافظه داخلی | 256 مگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| محافظت صفحه نمایش | Gorilla Glass 5 |
| رزولوشن | Full HD+ (1080 x2400) |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.3 درصد |
| نسبت تصویر نمایشگر | 20:9 |
| تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 17, 700, 34, 2100, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
| شبکه 5G | SA/1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA |
| فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| رادیو | ندارد |
| بلوتوث | نسخه 5.2 |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB OTG |
| دوربین | 3 دوربین |
| فلش | Dual LED |
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل+ 8 مگاپیکسل+2 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, دوربین 64 مگاپیکسل+ ۸ مگاپیکسل+2 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 120 درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و دوربین سوم از نوع ماکرو f/2.4 با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus Phase Detection تشخیص خودکار |
| فیلمبرداری | 30/60 فرم بر ثانیه با کیفیت 4K |
| دوربین سلفی | 16 مگا پیکسل |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | کیفیت خروجی صدا 24 بیت ، 192 کیلوهرتز |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | بله |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | اثرانگشت جانبی (FingerPrint, Side-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت5065 میلیآمپرساعت شارژر 65 وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع +Quick charge 3 |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB و سوزن خارج کردن سیم کارت |
| سایر قابلیتها | دارای قابلیت شارژ سریع 65 واتی سازگار با فناوری Power Delivery 3 دارای قابلیت شارژ سریع +Quick Charge 3 |
| رنگ | |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| رده بندی گوشی | پرچم دار, گیمینگ |
| مقدار RAM | 12 گیگا بایت |
| بازه اندازه صفحه نمایش | بزرگتر از 6 |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| سیستم عامل | اندروید |
گوشی موبایل شیائومی مدل K40 Gaming 5G ظرفیت 256گیگابایت و رم 12
مشاهده جدول مشخصات





