ابعاد | 162.5x76x8.5 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 210 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلویی و قاب پشتی شیشه و فریم از جنس آلومنیوم |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SM 8450 Snapdragon 8 GEN 1 4nm |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 |
حافظه داخلی | 128 مگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Amoled |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass victus |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ Full HD |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.2 درصد |
نسبت تصویر نمایشگر | 20:9 |
تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 17, 700, 34, 2100, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
شبکه 5G | SA/1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , رادیو, WLAN, hotspot, GPS |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
دوربین | 3 دوربین |
فلش | Dual LED |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, دوربین 64 مگاپیکسل+ ۸ مگاپیکسل+2 مگاپیکسل, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 120 درجه قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و دوربین سوم از نوع ماکرو f/2.4 با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus Phase Detection تشخیص خودکار |
فیلمبرداری | 30/60 فرم بر ثانیه با کیفیت 4K |
دوربین سلفی | 20 MP |
بلندگو | استریو 4 گانه |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | stereo speakers |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700میلیآمپرساعت شارژر 120 وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Quick charge 3 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
سایر قابلیتها | نرخ تازهسازی 120 هرتز |
رنگ | |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی, 18 ماه گارانتی عمران تل + 10 روز مهلت تست |
دوربین های پشت گوشی | 3 ماژول |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | 5G |
رده بندی گوشی | میان رده |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
بازه اندازه صفحه نمایش | بزرگتر از 6 |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
سیستم عامل | اندروید |
دستهبندی کالاها