| ابعاد | 162.3×77.3×9.6 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 198 گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.0 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
| حافظه داخلی | 128 مگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | – |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
| محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.4 درصد |
| نسبت تصویر نمایشگر | 19.5:9 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
| 5G | ندارد |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو , OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | 5.0 |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| دوربین | 3 ماژول دوربین |
| فلش | LED |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس اتوماتیک |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین 8 مگاپیکسل |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | – |
| منوی فارسی | – |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
| سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
| رنگ | |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی, 18 ماه گارانتی عمران تل + 10 روز مهلت تست |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M3 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4
مشاهده جدول مشخصات







