| ابعاد | 165.3×76.8×9.4 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 215 گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۵ |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| تراشه | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 470 Gold + Hexa-Core Kryo 470 Silver |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.3 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
| حافظه داخلی | 64 مگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | – |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.6 درصد |
| نسبت تصویر نمایشگر | – |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 17, 700, 34, 2100, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
| 5G | ندارد |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | نسخه 5.1 |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| دوربین | 4 ماژول دوربین |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, دوربین 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | فوکوس اتوماتیک |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) |
| دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین 20 مگاپیکسل |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | – |
| منوی فارسی | – |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | خیر |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعت |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
| سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
| رنگ | |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی, 18 ماه گارانتی عمران تل + 10 روز مهلت تست |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X3 NFC ظرفیت 64 گیگابایت رم 6
مشاهده جدول مشخصات






