ابعاد | 9.4 × 75.4 × 156.5 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 188 گرم |
ساختار بدنه | مقاوم در برابر پاشیده شدن قطرات آب (Splash Resistant) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.95 و 1.45 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 505 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.22 اینچ |
رزولوشن | 1520× 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.8 درصد |
نسبت تصویر نمایشگر | 19:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 8, 900, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
رادیو | FM بیسیم |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | بله |
فلش | LED |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس از نوع Dual Pixel PDAF |
قابلیتهای دوربین | دارای 2 دوربین در پشت گوشی, دوربین 12 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
سایر قابلیتها | – |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 8 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصاتتوضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
نظرات کاربران
افزودن نظر جدید
-
بدون عنوان در تاریخ 29 خرداد 1399
من عاشق شیائومی هستم. آخر نفهمیدم چینیه یا ژاپنی