| ابعاد | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر |
|---|---|
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 209 گرم |
| ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
| پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | – |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| محافظت صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 درصد |
| نسبت تصویر نمایشگر | 20:9 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
| شبکه 2G | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 – sim 1 & sim 2 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 8(900)، 40(2300)، 41(2500) |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
| رادیو | FM radio، recording |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، NavIC |
| درگاه ارتباطی | تایپ سی 1.0، نسخه 2.0، پشتیبانی از اتصال حافظه خارجی |
| دوربین | بله |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.5) |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | – |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
| منوی فارسی | دارد |
| دفترچه تلفن | بله |
| ضبط صدا | بله |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (IR Blaster) |
| باتری قابل تعویض | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات باتری | شارژ سریع 30 وات |
| اقلام همراه گوشی | – |
| سایر قابلیتها | 33 ساعت شارژ مکالمه |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 Pro دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
مشاهده جدول مشخصات



توضیحات تکمیلی
امتیاز و نظر کاربران
نظرات کاربران افزودن نظر جدید
-
بدون عنوان در تاریخ 08 مرداد 1399
بهترین گوشی شیائومی تا این لحظه به نظرم همینه.





